RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 ist ein rotes Lithiumkomplexseifen-Schmierfett auf Basis von hochwertigen Grundölen. Hervorragende Walkstabilität, Rost- und Korrosionsschutz. Verwendung zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen. Besondere Empfehlung für die Radlagerschmierung von Nutzfahrzeugen und für schnelllaufende PKW-Radlager.
Anwendungshinweise
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 wird eingesetzt zur Schmierung von hoch druckbelasteten Wälz- und Gleitlagern bei erhöhten Lagertemperaturen.
RAVENOL Hot Red Grease HRG 2 wird besonders empfohlen für die Radlagerschmierung von Nutzfahrzeugen und für schnelllaufende PKW-Radlager.
Eigenschaften
- Walkstabilität
- Oxidationsbeständigkeit
- Wasserbeständigkeit
- Gute Korrosionsschutzeigenschaften
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Gute Haftfähigkeit
Technische Produktdaten
Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
---|---|---|---|
Aussehen/Farbe | rot | VISUELL | |
Verdicker | Lithium-Komplexseifen | DIN 51757 | |
NLGI-Klasse | 2 | DIN 51818 | |
Produkt-Klassifikation | KP2P-35 | DIN 51502 | |
Einsatz-Temperatur-Bereich | °C | -35 / +160 | DIN 51825 |
max. kurzfristige Gebrauchstemperatur | °C | 200 | DIN 51757 |
Walk-Penetration 60 strokes | mm/10/25°C | 265-295 | ISO 2137 |
Korrosion (SKF Emcor dest. Wasser) | Korr. Grad | 0 | DIN 51802 |
Tropfpunkt | °C | >260 | DIN ISO 2176 |
Kupferkorrosion (24h/120 °C) | 1 | DIN 51811 | |
Wasserbeständigkeit (3h/90 °C) | °C | 1-90 | DIN 51807-1 |
VKA Schweißkraft | N | 2600-2800 | DIN 51350-4 |
Kinematische Viskosität (Basisöl) bei 40 °C | mm²/s | 140 | DIN 51562-1 |
Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.