RAVENOL DOT 4 ist eine Bremsflüssigkeit für den Einsatz in allen Fahrzeugen mit optimalen ABS-Eigenschaften. Es ist chemisch stabil und mit Zusätzen versehen, die höchste Schmierkraft sichern.Durch die spezielle Formulierung von
RAVENOL DOT 4 werden die internationalen Spezifikationen SAE J 1704, ISO 4925 und die USA-Sicherheitsbestimmungen FMVSS 116 DOT 4 übertroffen.
Anwendungshinweise
RAVENOL DOT 4 kann eingesetzt werden in allen Fahrzeugen, in denen die DOT 4 Spezifikation für Bremsflüssigkeiten gefordert wird. Geeignet für alle hydraulischen Bremssysteme mit synthetischer Flüssigkeit.
RAVENOL DOT 4 ist mischbar mit allen bekannten Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation.Um das Leistungsniveau von RAVENOL DOT 4 voll nutzen zu können, empfiehlt sich immer ein kompletter Wechsel der Bremsflüssigkeit.
RAVENOL DOT 4 darf nicht eingesetzt werden für Fahrzeuge mit Mineralölsystemen (z. B. bestimmte Citroën-Modelle).
FAHRZEUGHERSTELLER-EMPFEHLUNGEN BEIM AUFFÜLLEN DER BREMSFLÜSSIGKEIT BEACHTEN!
BREMSFLÜSSIGKEIT SAUBER UND TROCKEN HALTEN. Verunreinigungen durch Schmutz, Wasser, Erdölprodukte oder andere Materialien können zum Ausfall der Bremse oder zu kostspieligen Reparaturen führen.
BREMSFLÜSSIGKEIT NUR IM ORIGINAL BEHÄLTER LAGERN.
HALTEN SIE DEN BEHÄLTER SAUBER UND DICHT GESCHLOSSEN, UM DIE ADSORPTION VON WASSER ZU VERHINDERN. ACHTUNG! BEHÄLTER NICHT NACHFÜLLEN, NICHT FÜR ANDERE FLÜSSIGKEITEN VERWENDEN.
Entsorgen Sie gebrauchte Bremsflüssigkeit verantwortungsvoll (EU-Abfallschlüssel 160113). Bremsflüssigkeit kann Lackschäden verursachen - wenn verschüttetet, sofort mit viel Wasser abwaschen.
Eigenschaften
- Optimale ABS-Eigenschaften.
- Chemische Stabilität.
- Höchste Schmierkraft.
- Neutrales Verhalten gegenüber Bremsenteilen.
- Dünnflüssigkeit auch bei niedrigen Temperaturen.
- Mischbarkeit mit allen Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikation.
Technische Produktdaten
Eigenschaften | Einheit | Daten | Prüfung nach |
---|---|---|---|
Dichte bei 20 °C | kg/m³ | 1052,0 | EN ISO 12185 |
Aussehen/Farbe | hellgelb | VISUELL | |
Viskosität bei 100 °C | mPa*s | 2,41 | ASTM D445 |
Viskosität bei -40 °C | cSt | 1340 | ASTM D445 |
Siedepunkt | °C | 271 | FMVSS 116 |
Nasssiedepunkt | °C | 169 | FMVSS 116 |
Hoch Temperatur Stabilität | °C | -1 | FMVSS 116 |
Chemische Stabilität | °C | +1 | FMVSS 116 |
Verdampfungsverlust | %w/w | 61 | FMVSS 116 |
Fließfähigkeit und Erscheinung bei -40 °C | i.O., 4s | FMVSS 116 | |
Fließfähigkeit und Erscheinung bei -50 °C | i.O., 8s | FMVSS 116 | |
Wasseraufnahme bei -40 °C | klar, 3s | FMVSS 116 | |
Wasseraufnahme bei +60 °C | klar, keine Ablagerungen | FMVSS 116 | |
Mischbarkeit bei -40 °C | klar, keine Phasentrennung | FMVSS 116 | |
Mischbarkeit bei +60 °C | klar, keine Ablagerungen | FMVSS 116 | |
Wassergehalt | mg/kg | <0,2 | DIN 51777-1 |
Verzinntes Eisen | Δ mg/cm² | +0,04 | FMVSS 116 |
Stahl | Δ mg/cm² | -0.01 | FMVSS 116 |
Aluminium | Δ mg/cm² | +0,02 | FMVSS 116 |
Gusseisen | Δ mg/cm² | -0,03 | FMVSS 116 |
Messing | Δ mg/cm² | -0,08 | FMVSS 116 |
Kupfer | Δ mg/cm² | -0,05 | FMVSS 116 |
Zink | Δ mg/cm² | +0,01 | FMVSS 116 |
Ablagerungen | % | <0,05 | FMVSS 116 |
pH-Wert | 8,20 | FMVSS 116 | |
Veränderung des Durchmessers von Gummi | +0,16 | FMVSS 116 | |
Veränderung der Härte | °IRHD | -4 | FMVSS 116 |
Erscheinungsbild | i.O. | FMVSS 116 | |
SBR bei 70 °C | Ø Δ, mm | +0,56 | FMVSS 116 |
SBR bei 120 °C | Ø Δ, mm | +0,73 | FMVSS 116 |
EPDM bei 70 °C (Anforderung aus SAE J1703) | Δ Härte | -2 | FMVSS 116 |
EPDM bei 120 °C | Δ Härte | -2 | FMVSS 116 |
Naturell bei 70 °C (Anforderung aus ISO 4925) | Ø Δ, mm | +0,38 | FMVSS 116 |
Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen handelsüblichen Schwankungen.